Компрессор HVY 75AA.R600.117W используется для бытовых холодильников, морозильников и охладительных систем.
Произведенный в корпорации ACC group.Austria
Модель | Объём цилиндра, см³ | Производительность, Вт. Т= -23.3⁰С | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки, Ом. | Вес Нетто, кг. | Пусковое реле, модель |
GVM 40 AA | 3.87 | 107 | 163-264 | 24.3/17.3 | 7.1 | ZA 69 |
GVM 44 AA | 4.38 | 122 | 163-264 | 23.6/19.2 | 7.5 | ZA 69 |
GVM 57AA | 5.73 | 153 | 170-264 | 16.8/9.7 | 7.3 | ZA FC |
GVM 66AA | 7.00 | 181 | 170-264 | 13.0/14.8 | 7.7 | ZA 6H |
GVY 75AA | 7.52 | 205 | 170-264 | 9.5/20.8 | 8.6 | ZA FA |
GL 90AA | 8.1 | 221 | 175-264 | 19.8/10.4 | 10.2 | ZA FA |
Код | Модель | Nom. hp | Displacem. cc | Expansion | Ashrae -23,3C° kcal/h | Cecomaf -25C° W |
CMP100AC | GD24AA | 1/20 | 2,44 | C | 41 | 34 |
CMP101AC | GD30AA | 1/12 | 3,08 | C | 62 | 52 |
CMP102AC | GD36AA | 1/12 | 3,62 | C | 72 | 61 |
CMP103AC | GD40AA | 1/10 | 4,03 | C | 82 | 70 |
CMP104AC | AS45AA | 1/8 | 4,56 | C/V | 112 | 82 |
CMP105AC | AS60AA | 1/6 | 5,99 | C/V | 154 | 114 |
CMP106AC | AS75AA | 1/5 | 6,64 | C/V | 176 | 129 |
CMP107AC | AS80AA | 1/5 | 7,39 | C/V | 198 | 145 |
CMP108AC | GL45AA | 1/8 | 4,55 | C | 96 | 81 |
CMP109AC | GL50AA | 1/7 | 5,12 | C | 107 | 91 |
CMP110AC | GL60AA | 1/6 | 5,99 | C | 126 | 107 |
CMP111AC | GL70AA | 1/5 | 6,65 | C | 142 | 121 |
CMP112AC | GL75AA | 1/5 | 7,39 | C | 155 | 132 |
CMP113AC | GL80AA | 1/5 | 8,10 | C | 170 | 144 |
CMP114AC | GL90AA | 1/5 | 9,08 | C | 193 | 165 |
CMP115AC | GL99AA | 1/4 | 9,93 | C | 205 | 175 |
CMP116AC | GP12FB | 1/3 | 12,00 | C/V | 225 | 190 |
CMP117AC | GP14FB | 3/8 | 14,00 | C/V | 270 | 228 |
CMP118AC | GP16FB | 3/8 | 16,14 | C/V | 315 | 266 |
CMP119AC | GP18FB | 3/7 | 18,40 | C/V | 345 | 291 |
CMP120AC | GP21FB | 2/3 | 20,72 | C/V | 415 | 351 |
CMP121AC | GVY35AA | 1/10 | 3,36 | C/V | 84 | 62 |
CMP122AC | GVY40AA | 1/9 | 3,87 | C/V | 107 | 79 |
CMP123AC | GVY44AA | 1/8 | 4,38 | C/V | 122 | 91 |
CMP124AC | GVY57AA | 1/7 | 5,73 | C/V | 150 | 109 |
CMP125AC | GVY66AA | 1/5 | 7,00 | C/V | 181 | 132 |
CMP126AC | GVY75AA | 1/5 | 7,52 | C/V | 205 | 150 |
CMP127AC | GQY35AA | 1/10 | 3,66 | C/V | 91 | 67 |
CMP128AC | GQY40AA | 1/9 | 4,01 | C/V | 104 | 76 |
CMP129AC | GQY45AA | 1/8 | 4,56 | C/V | 121 | 90 |
CMP130AC | GQY55AA | 1/7 | 5,46 | C/V | 148 | 109 |
CMP131AC | GQY60AA | 1/6 | 5,99 | C/V | 162 | 119 |
CMP132AC | GQY70AA | 1/5 | 6,64 | C/V | 179 | 132 |
CMP133AC | GQY75AA | 1/5 | 7,39 | C/V | 200 | 148 |
CMP134AC | GQY80AA | 1/5 | 8,10 | C/V | 222 | 165 |
CMP135AC | GQY90AA | 1/4 | 9,05 | C/V | 251 | 188 |
CMP136AC | GVM40AA | - | 3,87 | - | 107 | 79 |
CMP137AC | GVM57AA | - | 5,73 | - | 153 | 113 |
CMP138AC | GVM66AA | - | 7,00 | - | 181 | 133 |
CMP139AC | GL45AN | 1/8 | 4,55 | C | 110 | 93 |
CMP140AC | GL60AN | 1/6 | 5,99 | C | 153 | 131 |
CMP141AC | GL70AN | 1/5 | 6,65 | C | 151 | 129 |
CMP142AC | GL80AN | 1/5 | 8,10 | C | 174 | 148 |
CMP143AC | GL90AN | 1/4 | 9,08 | C | 191 | 163 |
CMP150AC | GD24MBc | 1/14 | 2,44 | C/v | 180 | 174 |
CMP151AC | GD30MB | 1/10 | 3,00 | C | 240 | 233 |
CMP152AC | GD30MBa | 1/10 | 3,00 | C | 240 | 233 |
CMP153AC | GD30MBb | 1/10 | 3,00 | C | 240 | 233 |
CMP154AC | GD30MBc | 1/10 | 3,00 | C/V | 240 | 233 |
CMP155AC | GD30MBd | 1/10 | 3,00 | C/V | 240 | 233 |
CMP156AC | GD36MB | 1/10 | 3,62 | C | 270 | 261 |
CMP157AC | GD36MBa | 1/10 | 3,62 | C | 270 | 261 |
CMP158AC | GD36MBb | 1/10 | 3,62 | C | 270 | 261 |
CMP159AC | GD36MBc | 1/10 | 3,62 | C/V | 270 | 261 |
CMP160AC | GD36MBd | 1/10 | 3,62 | C/V | 270 | 261 |
CMP161AC | GD40MB | 1/8 | 4,05 | C | 310 | 301 |
CMP162AC | GD40MBa | 1/8 | 4,05 | C | 310 | 301 |
CMP163AC | GD40MBb | 1/8 | 4,05 | C | 310 | 301 |
CMP164AC | GD40MBc | 1/8 | 4,05 | C/V | 310 | 301 |
CMP165AC | GD40MBd | 1/8 | 4,05 | C/V | 310 | 301 |
CMP166AC | GL45TB | 1/6 | 4,50 | C/V | 352 | 342 |
CMP167AC | GL60TB | 1/5 | 5,68 | C/V | 450 | 437 |
CMP168AC | GL80TB | 1/5 | 5,57 | C/V | 570 | 554 |
CMP169AC | GL90TB | 1/4 | 8,85 | C/V | 680 | 661 |
CMP170AC | GP12TB | 3/8 | 12,05 | C/V | 920 | 893 |
CMP171AC | GP14TB | 3/8 | 14,00 | C/V | 1030 | 999 |
CMP172AC | GP16TB | 3/8 | 16,15 | C/V | 1240 | 1205 |
CMP173AC | GP18TB | 1/2 | 18,40 | C/V | 1430 | 1390 |
CMP175AC | GP21TB | 5/8 | 20,72 | C/V | 1595 | 1550 |
CMP176AC | GP23TB | 5/8 | 23,20 | C/V | 1780 | 1730 |
Добавлен: 26 мая 2018, 20:39
Обновлён: 26 мая 2018, 20:37
Категория в каталоге: Запчасти и аксессуары для холодильников в Львове
|